![]()
ed altro ancora...!
| VARIETA' DI COLORI SOLIDI RICONOSCIUTI | CODICI EMS |
| SEAL-POINT | SBI n |
| BLU-POINT | SBI a |
| CHOCOLATE-POINT | SBI b |
| LILAC-POINT | SBI c |
| RED-POINT | SBI d |
| CREAM-POINT | SBI e |
| VARIETA' DI COLORI TORTIE RICONOSCIUTI | CODICI EMS |
| SEAL-TORTIE POINT | SBI f |
| BLU-CREAM POINT | SBI g |
| CHOCOLATE-TORTIE POINT | SBI h |
| LILAC-CREAM POINT | SBI j |
| VARIETA' DI COLORI TABBY RICONOSCIUTI | CODICI EMS |
| SEAL-TABBY POINT | SBI n21 |
| BLU-TABBY POINT | SBI a21 |
| CHOCOLATE-TABBY POINT | SBI b21 |
| LILAC-TABBY POINT | SBI c21 |
| RED-TABBY POINT | SBI d21 |
| CREAM-TABBY POINT | SBI e21 |
| VARIETA' DI COLORI TORTIE/TABBY RICONOSCIUTI | CODICI EMS |
| SEAL-TORTIE/TABBY POINT | SBI f21 |
| BLU-CREAM TABBY POINT | SBI g21 |
| CHOCOLATE-TORTIE/TABBY POINT | SBI h21 |
| LILAC-CREAM TABBY POINT | SBI j21 |
|
Tabelle degli Incroci tra gatti Silver/Smoke e Non a cura di Diego Norbedo |
|
Di seguito troverete tutte le tabelle dei colori che si possono geneticamente ottenere incrociando gatti Silver e Smoke tra di loro o con gatti non portatori di questo gene. |
ECCO LE COMBINAZIONI POSSIBILI
| 1) | Silver Tabby (AA II ) x Silver Tabby ( AA II ) | 2) | Silver Tabby ( AA II ) x Silver Tabby ( Aa II ) | |||||||||
| = 100% Silver Tabby ( AA II ) |
50% Silver Tabby ( AA II ) 50% Silver Tabby ( Aa II ) |
|||||||||||
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | |||||
| A I | AA II | AA II | AA II | AA II | A I | AA II | AA II | AA II | AA II | |||
| A I | AA II | AA II | AA II | AA II | A I | AA II | AA II | AA II | AA II | |||
| A I | AA II | AA II | AA II | AA II | a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | |||
| A I | AA II | AA II | AA II | AA II | a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | |||
| 3) | Silver Tabby ( AA II ) x silver Tabby ( AA Ii ) | 4) | Silver Tabby ( AA II ) x Silver Tabby ( Aa Ii ) | |||||||||
|
50% Silver Tabby ( AA II ) 50% Silver Tabby ( AA Ii ) |
25% Silver Tabby ( AA II ) 25% Silver tabby ( Aa II ) 25% silver Tabby ( AA Ii ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | |||||
| A I | AA II | AA II | AA II | AA II | A I | AA II | AA II | AA II | AA II | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | |||
| A I | AA II | AA II | AA II | AA II | a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| 5) | Silver Tabby ( AA II ) x Tabby ( AA ii ) | 6) | Silver Tabby ( AA II ) x tabby ( Aa ii ) | |||||||||
| 100% silver Tabby ( AA Ii ) |
50% silver Tabby ( AA Ii ) 50% silver tabby ( Aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | |||||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA Ii | AA Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| 7) | Silver Tabby ( AA II ) x Smoke ( aa II ) | 8) | Silver Tabby ( AA II ) x smoke ( aa Ii ) | |||||||||
| 100% Silver tabby ( Aa II ) |
50% Silver tabby ( Aa II ) 50% silver tabby ( Aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | A I | |||||
| a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | |||
| a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | |||
| a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| a I | Aa II | Aa II | Aa II | Aa II | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| 9) | Silver Tabby ( AA II ) x no silver ( aa ii ) | 10) | Silver tabby ( Aa II ) x Silver tabby ( Aa II ) | |||||||||
| 100% silver tabby ( Aa Ii ) |
25% Silver Tabby ( AA II ) 50% Silver tabby ( Aa II ) 25% Smoke ( aa II ) |
|||||||||||
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | a I | a I | |||||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | A I | AA II | AA II | Aa II | Aa II | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | A I | AA II | AA II | Aa II | Aa II | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | |||
| 11) | Silver tabby ( Aa II ) x silver Tabby ( AA Ii ) | 12) | Silver tabby ( Aa II ) x silver tabby ( Aa Ii ) | |||||||||
|
25% Silver Tabby ( AA II ) 25% silver Tabby ( Aa II ) 25% Silver Tabby ( AA Ii ) 25% Silver Tabby ( Aa Ii ) |
12,5% Silver Tabby ( AA II ) 25% Silver tabby ( Aa II ) 12,5 silverTabby ( AA Ii ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 12,5% Smoke ( aa II ) 12,5% smoke ( aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | a I | a I | A I | A I | a I | a I | |||||
| A I | AA II | AA II | Aa II | Aa II | A I | AA II | AA II | Aa II | Aa II | |||
| A I | AA II | AA II | Aa II | Aa II | A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | |||
| 13) | Silver tabby ( Aa II ) x Tabby ( AA ii ) | 14) | Silver tabby ( Aa II ) x tabby ( Aa ii ) | |||||||||
| 100% silver Tabby ( AA Ii ) |
25% silver Tabby ( AA Ii ) 50% silver tabby ( Aa Ii ) 25% smoke ( aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | a I | a I | A I | A I | a I | a I | |||||
| A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | Aa Ii | Aa Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | |||
| 15) | Silver tabby ( Aa II ) x Smoke ( aa II ) | 16) | Silver tabby ( Aa II ) x smoke ( aa Ii ) | |||||||||
|
50% Silver tabby ( Aa II ) 50% Smoke ( aa II ) |
25% Silver tabby ( Aa II ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 25% Smoke ( aa II ) 25% Smoke ( aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | a I | a I | A I | A I | a I | a I | |||||
| a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | |||
| a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | |||
| a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | |||
| a I | Aa II | Aa II | aa II | aa II | a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | |||
| 17) | Silver tabby ( Aa II ) x no silver ( aa ii ) | 18) | silver Tabby ( AA Ii ) x silver Tabby ( AA Ii ) | |||||||||
|
50% silver tabby ( Aa Ii ) 50% smoke ( aa Ii ) |
25% Silver Tabby ( AA II ) 50 %silver Tabby ( AA Ii ) 25% Tabby ( AA ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | a I | a I | A I | A I | A i | A i | |||||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | A I | AA II | AA II | AA Ii | AA Ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | A I | AA II | AA II | AA Ii | AA Ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | aa Ii | aa Ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | |||
| 19) | silver Tabby ( AA Ii ) x silver tabby ( Aa Ii ) | 20) | silver Tabby ( AA Ii ) x Tabby ( AA ii ) | |||||||||
|
12,5% Silver Tabby ( AA II ) 12,5% Silver tabby ( Aa II ) 25% silver Tabby ( AA Ii ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 12,5% Tabby ( AA ii ) 12,5% tabby ( Aa ii ) |
50% silver Tabby ( AA Ii ) 50% Tabby ( AA ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | A i | A i | A I | A I | A i | A i | |||||
| A I | AA II | AA II | AA Ii | AA Ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | |||
| a I | Aa II | Aa II | Aa Ii | Aa Ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | |||
| 21) | silver Tabby ( AA Ii ) x tabby ( Aa ii ) | 22) | silver Tabby ( AA Ii ) x Smoke ( aa II ) | |||||||||
|
25% silver Tabby ( AA Ii ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 25% Tabby ( AA ii ) 25% tabby ( Aa ii ) |
50% Silver tabby ( Aa II ) 50% silver tabby ( Aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | A i | A i | A I | A I | A i | A i | |||||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | a I | Aa II | Aa II | Aa Ii | Aa Ii | |||
| A i | AA Ii | AA Ii | AA ii | AA ii | a I | Aa II | Aa II | Aa Ii | Aa Ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | a I | Aa II | Aa II | Aa Ii | Aa Ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | a I | Aa II | Aa II | Aa Ii | Aa Ii | |||
| 23) | silver Tabby ( AA Ii ) x smoke ( aa Ii ) | 24) | silver Tabby ( AA Ii ) x no silver ( aa ii ) | |||||||||
|
25% Silver tabby ( Aa II ) 50% silver tabby ( Aa Ii ) 25% tabby ( Aa ii ) |
50% silver tabby ( Aa Ii ) 50% tabby ( Aa ii ) |
|||||||||||
| A I | A I | A i | A i | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | ||||
| a I | Aa II | Aa II | Aa Ii | Aa Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | |||
| a I | Aa II | Aa II | Aa Ii | Aa Ii | a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa Ii | Aa ii | Aa ii | ||||||||
| 25) | silver tabby ( Aa Ii ) x silver tabby ( Aa Ii ) | 26) | silver tabby ( Aa Ii ) x Tabby ( AA ii ) | |||||||||
|
6,25% Silver Tabby ( AA II ) 12,5% Silver tabby ( Aa II ) 12,5% silver Tabby ( AA Ii ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 6,25% Tabby ( AA ii ) - 12,5% tabby ( Aa ii) 6,25% Smoke ( aa II ) - 12,5% Smoke ( aa Ii ) 6,25% no silver ( aa ii ) |
25% silver Tabby ( AA Ii ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 25% Tabby ( AA ii ) 25% tabby ( Aa ii ) |
|||||||||||
| A I | A i | a I | a i | A I | A i | a I | a i | |||||
| A I | AA II | AA Ii | Aa II | Aa Ii | A i | AA Ii | AA ii | Aa Ii | Aa ii | |||
| A i | AA Ii | AA ii | Aa Ii | Aa ii | A i | AA Ii | AA ii | Aa Ii | Aa ii | |||
| a I | Aa II | Aa Ii | aa II | aa Ii | A i | AA Ii | AA ii | Aa Ii | Aa ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | A i | AA Ii | AA ii | Aa Ii | Aa ii | |||
| 27) | silver tabby ( Aa Ii ) x tabby ( Aa ii ) | 28) | silver tabby ( Aa Ii ) x Smoke ( aa II ) | |||||||||
|
12,5% silver Tabby ( AA Ii ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 12,5% Tabby ( AA ii ) 25% tabby ( Aa ii ) 12,5% smoke ( aa Ii ) 12,5% no silver ( aa ii ) |
25% Silver tabby ( Aa II ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 25% Smoke ( aa II ) 25% smoke ( aa Ii ) |
|||||||||||
| A I | A i | a I | a i | A I | A i | a I | a i | |||||
| A i | AA Ii | AA ii | Aa Ii | Aa ii | a I | Aa II | Aa Ii | aa II | aa Ii | |||
| A i | AA Ii | AA ii | Aa Ii | Aa ii | a I | Aa II | Aa Ii | aa II | aa Ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | a I | Aa II | Aa Ii | aa II | aa Ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | a I | Aa II | Aa Ii | aa II | aa Ii | |||
| 29) | silver tabby ( Aa Ii ) x smoke ( aa Ii ) | 30) | silver tabby ( Aa Ii ) x no silver ( aa ii ) | |||||||||
|
12,5% Silver tabby ( Aa II ) 25% silver tabby ( Aa Ii ) 12,5 tabby ( Aa ii ) 12,5% Smoke ( aa II ) 25% smoke ( aa Ii ) 12,5% no silver ( aa Ii ) |
25% silver tabby ( Aa Ii ) 25% tabby ( Aa ii ) 25% smoke ( aa Ii ) 25% no silver ( aa ii ) |
|||||||||||
| A I | A i | a I | a i | A I | A i | a I | a i | |||||
| a I | Aa II | Aa Ii | aa II | aa Ii | a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | |||
| a I | Aa II | Aa Ii | aa II | aa Ii | a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | |||
| a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | a i | Aa Ii | Aa ii | aa Ii | aa ii | |||
| 31) | Tabby ( AA ii ) x Smoke ( aa Ii ) | 32) | Tabby ( AA ii ) x smoke ( aa Ii ) | |||||||||
| 100% silver tabby ( Aa Ii ) |
50% silver tabby ( Aa Ii ) 50% tabby ( Aa ii ) |
|||||||||||
| A i | A i | A i | A i | A i | A i | A i | A i | |||||
| a I | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | a I | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| a I | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | a I | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | |||
| a I | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | a i | Aa ii | Aa ii | Aa ii | Aa ii | |||
| a I | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | Aa Ii | a i | Aa ii | Aa ii | Aa ii | Aa ii | |||
| 33) | tabby ( Aa ii ) x Smoke ( aa II ) | 34) | tabby ( Aa ii ) x smoke ( aa Ii ) | |||||||||
|
50% silver tabby ( Aa Ii ) 50% smoke ( aa Ii ) |
25% silver tabby ( Aa Ii ) 25% tabby ( Aa ii ) 25% smoke ( aa Ii ) 25% no silver ( aa ii ) |
|||||||||||
| A i | a i | A i | a i | A i | a i | A i | a i | |||||
| a I | Aa Ii | aa Ii | Aa Ii | aa Ii | a I | Aa Ii | aa Ii | Aa Ii | aa Ii | |||
| a I | Aa Ii | aa Ii | Aa Ii | aa Ii | a I | Aa Ii | aa Ii | Aa Ii | aa Ii | |||
| a I | Aa Ii | aa Ii | Aa Ii | aa Ii | a i | Aa ii | aa ii | Aa ii | aa ii | |||
| a I | Aa Ii | aa Ii | Aa Ii | aa Ii | a i | Aa ii | aa ii | Aa ii | aa ii | |||
| 35) | Smoke ( aa II ) x Smoke ( aa II ) | 36) | Smoke ( aa II ) x smoke ( aa Ii ) | |||||||||
| 100% Smoke ( aa II ) | 50% Smoke ( aa II ) 50% smoke ( aa Ii ) |
|||||||||||
| a I | a I | a I | a I | a I | a I | a I | a I | |||||
| a I | aa II | aa II | aa II | aa II | a I | aa II | aa II | aa II | aa II | |||
| a I | aa II | aa II | aa II | aa II | a I | aa II | aa II | aa II | aa II | |||
| a I | aa II | aa II | aa II | aa II | a i | aa Ii | aa Ii | aa Ii | aa Ii | |||
| a I | aa II | aa II | aa II | aa II | a i | aa Ii | aa Ii | aa Ii | aa Ii | |||
| 37) | Smoke ( aa II ) x no silver ( aa ii ) | 38) | smoke ( aa Ii ) x smoke ( aa Ii ) | |||||||||
| 100% smoke ( aa Ii ) |
25% Smoke ( aa II ) 50% smoke ( aa Ii ) 25% no silver ( aa ii ) |
|||||||||||
| a I | a I | a I | a I | a I | a I | a i | a i | |||||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa Ii | aa Ii | a I | aa II | aa II | aa Ii | aa Ii | |||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa Ii | aa Ii | a I | aa II | aa II | aa Ii | aa Ii | |||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa Ii | aa Ii | a i | aa Ii | aa Ii | aa ii | aa ii | |||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa Ii | aa Ii | a i | aa Ii | aa Ii | aa ii | aa ii | |||
| 39) | smoke ( aa Ii ) x no silver ( aa ii ) | |||||||||||
|
50% smoke ( aa Ii ) 50% no silver ( aa ii ) |
||||||||||||
| a I | a I | a i | a i | |||||||||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa ii | aa ii | ||||||||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa ii | aa ii | ||||||||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa ii | aa ii | ||||||||
| a i | aa Ii | aa Ii | aa ii | aa ii | ||||||||
Fine x ora :-)
ma seguiranno presto altre notizie di Genetica
nel frattempo perché non firmate il nostro GuestBook? ;-)

HOME
Cosa c'è di Nuovo
A Proposito di
Me
I Miei Gatti
Il Gatto Sacro di Birmania
Cuccioli
Lo Standard
Articoli Felini
Genetica
Boutique Birmana
La Galleria dei Cuccioli
Links
Come Contattarmi
Commenti
© Copyright 2000 Anne-Valérie Tragarz